福岡県の登録企業一覧(個人事業主・法人)
登録数 43 件のうち 1件から10件を表示
![]() |
会社名 | エムハートスタッフ |
|---|---|---|
| 住所 | 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門3-1-1 | |
| 代表者名 | 嶋田雄一 | |
| 資本金 | 700万円 | |
| 設立 | 2001年5月 |
![]() |
会社名 | アイクォーク株式会社 福岡事業所 |
|---|---|---|
| 住所 | 〒811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里6丁目6-18 | |
| 代表者名 | 立石憲治 | |
| 資本金 | 1,000万円 | |
| 設立 | 2000年9月 |
![]() |
会社名 | 株式会社ベルテクノス |
|---|---|---|
| 住所 | 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-14-4 | |
| 代表者名 | 中嶋大介 | |
| 資本金 | 3,500万円 | |
| 設立 | 2001年5月 |
![]() |
会社名 | 株式会社ランドマークス |
|---|---|---|
| 住所 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-10-25 | |
| 代表者名 | 瀬筒義久 | |
| 資本金 | 550万円 | |
| 設立 | 2008年4月 |
![]() |
会社名 | 株式会社 福大 |
|---|---|---|
| 住所 | 〒8180066 福岡県筑紫野市永岡247-1-702 | |
| 代表者名 | 鈴木 亜紀子 | |
| 資本金 | 3,000,000万円 | |
| 設立 | 2010年7月 |
![]() |
会社名 | 加圧トレーニング JINJOY |
|---|---|---|
| 住所 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区2-13-18 | |
| 代表者名 | 中津康 | |
| 資本金 | 700万円 | |
| 設立 | 2009年6月 |
| 会社名 | (株)link:(リンクコロン) |
|---|---|
| 住所 | 〒811-3416 福岡県宗像市宮田2-5-20 |
| 代表者名 | 片山直樹 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立 | 2010年2月 |
| 会社名 | COSTALINK株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-10-14 |
| 代表者名 | 青木亮介 |
| 資本金 | 860万円 |
| 設立 | 2011年9月 |
| 会社名 | グルービモバイル株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒812-0011 福岡県福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 |
| 代表者名 | 福田政行 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立 | 2009年5月 |
| 会社名 | 株式会社アイル |
|---|---|
| 住所 | 〒810-1173 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1-10 |
| 代表者名 | 藤郁夫 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立 | 1986年10月 |
登録数 43 件のうち 1件から10件を表示