京都府の登録企業一覧(個人事業主・法人)
登録数 39 件のうち 1件から10件を表示
![]() |
会社名 | 株式会社メディアウォーズ |
|---|---|---|
| 住所 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 | |
| 代表者名 | 今井寿人 | |
| 資本金 | 3,750万円 | |
| 設立 | 1996年1月 |
![]() |
会社名 | 株式会社レジ横.com |
|---|---|---|
| 住所 | 〒619-0238 京都府相楽郡精華町精華台4丁目6-8-2F | |
| 代表者名 | 岡田煌成 | |
| 資本金 | 50万円 | |
| 設立 | 2011年7月 |
![]() |
会社名 | スペースワークス |
|---|---|---|
| 住所 | 〒621-0847 京都府亀岡市南つつじヶ丘桜台2-2-8 | |
| 代表者名 | 和田耕一 | |
| 資本金 | 1,000万円 | |
| 設立 | 2002年1月 |
![]() |
会社名 | 株式会社ミモザ情報システム |
|---|---|---|
| 住所 | 〒607-8132 京都府京都市山科区大塚森町12-19 | |
| 代表者名 | 藤田淳一 | |
| 資本金 | 1,000万円 | |
| 設立 | 1996年4月 |
![]() |
会社名 | 株式会社プロジェクトアジア |
|---|---|---|
| 住所 | 〒600-8022 京都府京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町392 | |
| 代表者名 | 田嶋悟 | |
| 資本金 | 1,000万円 | |
| 設立 | 2010年10月 |
![]() |
会社名 | 有限会社プロフィット |
|---|---|---|
| 住所 | 〒601-8452 京都府京都市南区唐橋堂ノ前町22-1 | |
| 代表者名 | 川端厚美 | |
| 資本金 | 300万円 | |
| 設立 | 1997年5月 |
![]() |
会社名 | 株式会社フューチャースピリッツ |
|---|---|---|
| 住所 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町91 | |
| 代表者名 | 谷孝 大 | |
| 資本金 | 7,500万円 | |
| 設立 | 2000年1月 |
![]() |
会社名 | 株式会社フューチャーコマース |
|---|---|---|
| 住所 | 〒600-8009 京都府京都市下京区四条通烏丸西入函谷鉾町101 | |
| 代表者名 | 杉本和彦 | |
| 資本金 | 10,000万円 | |
| 設立 | 2002年1月 |
![]() |
会社名 | マイスカイプイングリッシュ |
|---|---|---|
| 住所 | 〒606-0007 京都府京都市左京区岩倉東五田町35-101 | |
| 代表者名 | 両部郁代 | |
| 資本金 | 100万円 | |
| 設立 | 2009年6月 |
![]() |
会社名 | 株式会社大出版社 |
|---|---|---|
| 住所 | 〒604-8241 京都府京都府京都市中京区釜座町22 | |
| 代表者名 | 木脇和政 | |
| 資本金 | 300万円 | |
| 設立 | 1994年7月 |
登録数 39 件のうち 1件から10件を表示