大阪府の登録企業一覧(個人事業主・法人)
登録数 190 件のうち 1件から10件を表示
![]() |
会社名 | 株式会社オビワン |
|---|---|---|
| 住所 | 〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-47角田町8-47 | |
| 代表者名 | 角張槇哉 | |
| 資本金 | 300万円 | |
| 設立 | 2011年12月 |
![]() |
会社名 | AD ROCKS INC. |
|---|---|---|
| 住所 | 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 | |
| 代表者名 | KennyMaenaka | |
| 資本金 | 7,800,000万円 | |
| 設立 | 2010年9月 |
![]() |
会社名 | アイシス |
|---|---|---|
| 住所 | 〒563-0025 大阪府池田市城南3-1-15 | |
| 代表者名 | 櫻木潤一 | |
| 資本金 | 300万円 | |
| 設立 | 2007年11月 |
![]() |
会社名 | 株式会社システムインテグレート |
|---|---|---|
| 住所 | 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2-9-3 | |
| 代表者名 | 仲南清士 | |
| 資本金 | 1,000万円 | |
| 設立 | 2004年9月 |
![]() |
会社名 | 株式会社システムインテグレート |
|---|---|---|
| 住所 | 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2-9-3 | |
| 代表者名 | 仲南清士 | |
| 資本金 | 1,000万円 | |
| 設立 | 2004年9月 |
![]() |
会社名 | アトラ株式会社 |
|---|---|---|
| 住所 | 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀4-6-9 | |
| 代表者名 | 久世 博之 | |
| 資本金 | 5,000万円 | |
| 設立 | 2005年1月 |
![]() |
会社名 | 株式会社フューチャーイノベーション |
|---|---|---|
| 住所 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-8-17 | |
| 代表者名 | 谷孝 大 | |
| 資本金 | 950万円 | |
| 設立 | 2008年7月 |
![]() |
会社名 | 株式会社ルック |
|---|---|---|
| 住所 | 〒542-0061 大阪府大阪市中央区安堂寺町2-4-15 | |
| 代表者名 | 石田 肇 | |
| 資本金 | 150万円 | |
| 設立 | 2007年2月 |
![]() |
会社名 | 株式会社VillageGlobal |
|---|---|---|
| 住所 | 〒567-0888 大阪府茨木市 駅前1丁目3-7 | |
| 代表者名 | 岡本匠史 | |
| 資本金 | 200万円 | |
| 設立 | 2006年10月 |
![]() |
会社名 | 株式会社共栄 |
|---|---|---|
| 住所 | 〒540-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津1-32-30 | |
| 代表者名 | 松田吉弘 | |
| 資本金 | 2,000万円 | |
| 設立 | 1953年4月 |
登録数 190 件のうち 1件から10件を表示