栃木県の登録企業一覧(個人事業主・法人)
登録数 6 件のうち 1件から6件を表示
| 会社名 | 株式会社オブジェクト・ファナティクス |
|---|---|
| 住所 | 〒323-0808 栃木県栃木県小山市出井2107-12 |
| 代表者名 | 佐藤誠 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立 | 2010年2月 |
| 会社名 | 丸昌産業株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒327-0031 栃木県佐野市田島町171 |
| 代表者名 | 小久保和浩 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立 | 1983年7月 |
| 会社名 | 株式会社THエンゼル |
|---|---|
| 住所 | 〒323-0811 栃木県小山市犬塚50-593 |
| 代表者名 | 橋本辰男 |
| 資本金 | 100万円 |
| 設立 | 2007年5月 |
| 会社名 | 株式会社ユウゼンイノベーション |
|---|---|
| 住所 | 〒320-0053 栃木県宇都宮市戸祭町2229 |
| 代表者名 | 阿部世志夫 |
| 資本金 | 2,170万円 |
| 設立 | 1993年3月 |
| 会社名 | 株式会社ソフトエイジェンシー |
|---|---|
| 住所 | 〒323-0820 栃木県小山市西城南5丁目16番地9 |
| 代表者名 | 立岡佐到士 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立 | 1997年7月 |
| 会社名 | 有限会社クリエイティブ |
|---|---|
| 住所 | 〒321-0934 栃木県宇都宮市簗瀬4_18_14 |
| 代表者名 | |
| 資本金 | 0万円 |
| 設立 | 1983年2月 |
登録数 6 件のうち 1件から6件を表示